股票代碼:600117 股票簡(jiǎn)稱:西寧特鋼 公告編號(hào):臨2021-011
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2020年獲得政府補(bǔ)助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、獲取補(bǔ)助的基本情況
(一)西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及下屬子公司2020年累計(jì)收到的政府補(bǔ)助529,874,088.93元,具體情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 依據(jù)文件 | 文件號(hào) | 撥付時(shí)間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
老舊小區(qū)整治補(bǔ)助資金 | 省發(fā)展改革委、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)青海省保障性安居工程專項(xiàng)老舊小區(qū)改造2020年提前批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知 西寧市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于西寧市城北區(qū)西鋼新村老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 青發(fā)改投資(2020)188號(hào) 寧發(fā)改投資(2020)575號(hào) | 2020 | 66,330,000.00 | 與收益相關(guān) |
鋼城特色小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目(第一二批)省級(jí)資金的通知 | 寧財(cái)建字[2020]1743號(hào) | 2020 | 117,200,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
階段性減免社會(huì)保險(xiǎn) | 人力資源社會(huì)保障部辦公廳 財(cái)政部辦公廳國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》的通知、青海省醫(yī)療保障局 青海省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《青海省階段性減半征收企業(yè)繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的實(shí)施方案》的通知 | 人社廳發(fā)[2020]18號(hào) 青醫(yī)保局發(fā)[2020]25號(hào) | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關(guān) |
稅費(fèi)減免 | 國(guó)家稅務(wù)總局西寧市稅務(wù)局關(guān)于落實(shí)西鋼集團(tuán)減免稅政策的通知 國(guó)家稅務(wù)總局西寧市稅務(wù)局關(guān)于同意西寧特殊鋼股份有限公司2019年度城鎮(zhèn)土地使用稅困難性減免的批復(fù) | 寧稅函[2020]65、73號(hào) | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補(bǔ)貼 | 青海省人力資源和社會(huì)保障廳 青海省財(cái)政廳青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于事業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號(hào) | 2020 | 62,533,854.02 | 與收益相關(guān) |
2020年財(cái)政貼息補(bǔ)助 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)補(bǔ)助資金(省級(jí))的通知、關(guān)于下?lián)芮嗪J∝?cái)政廳2020年財(cái)政貼息專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)企字【2020】121號(hào)、西鋼集團(tuán)政字【2020】99號(hào) | 2020 | 200,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
智能化制造信息化提升及自動(dòng)化配套改造項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)轉(zhuǎn)型(市州級(jí))轉(zhuǎn)型資金的通知 | 寧財(cái)企字[2020]1114號(hào) | 2020 | 4,600,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬(wàn)噸立磨 | 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(節(jié)能專項(xiàng)<市州級(jí)>資金)的通知 | 寧財(cái)企字【2019】1534號(hào) | 2020 | 900,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能重點(diǎn)工程 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(節(jié)能專項(xiàng)<市州級(jí)>資金)的通知 | 寧財(cái)企字【2020】1054號(hào) | 2020 | 1,400,000.00
| 與資產(chǎn)相關(guān) |
綜合示范創(chuàng)建(綠色工廠示范項(xiàng)目) | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(節(jié)能專項(xiàng)<市州級(jí)>資金)的通知 | 寧財(cái)企字【2020】1054號(hào) | 2020 | 105,000.00
| 與資產(chǎn)相關(guān) |
疫情期間招工補(bǔ)貼 | 青海省關(guān)于在疫情防控期間穩(wěn)定殘疾人就業(yè)和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯(lián)會(huì)發(fā)[2020]18號(hào) | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關(guān) |
融資費(fèi)用補(bǔ)貼資金 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費(fèi)用補(bǔ)貼資金的通知 | 青財(cái)金字【2020】1033號(hào) | 2020 | 836,000.00
| 與收益相關(guān) |
棚戶補(bǔ)助資金 | 西寧市住房保障和房產(chǎn)管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《西寧市人民政府關(guān)于調(diào)整2016年城北區(qū)部分棚戶區(qū)改造建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)》的通知 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 青海省財(cái)政廳 青海省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計(jì)劃的通知 | 寧政辦[2019]12號(hào) 青建房[2020]31號(hào) | 2020 | 25,706,160.00
| 與收益相關(guān) |
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 2020 | 4,530,000.00 | 與收益相關(guān) | ||
合計(jì) | 529,874,088.93 |
(二)公司2020年計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助113,381,596.27元。具體情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 依據(jù)文件 | 文件號(hào) | 撥付時(shí)間 | 本期計(jì)入其他收益 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
總降改造及各級(jí)動(dòng)力變動(dòng)改造 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)特鋼開(kāi)發(fā) | 關(guān)于下達(dá)2007年度企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目補(bǔ)助資金指標(biāo)的通知目補(bǔ)助 | 青財(cái)建字【2007】1328號(hào) | 2007 | 80,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐吹煉 | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 青財(cái)建字【2010】1757號(hào) | 2010 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
專用設(shè)備 | 專用設(shè)備補(bǔ)助 | 公司申請(qǐng) | 2011 | 1,472.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2017年第一批信息服務(wù)專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字[2017]1440號(hào) | 2017 | 125,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
一煉除塵 | 關(guān)于撥付西寧特鋼集團(tuán)公司一煉車間除塵系統(tǒng)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知 | 寧財(cái)建字【2005】854號(hào) | 2005 | 873,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)企字【2010】1708號(hào) | 2010 | 76,666.68 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新建三座1000立方氧氣儲(chǔ)罐 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標(biāo)及主要節(jié)能技改項(xiàng)目資金補(bǔ)助 | 公司申請(qǐng) | 2008 | 126,666.6 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼環(huán)保項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)2007年循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字【2007】1012號(hào) | 2007 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
無(wú)電冶煉 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年節(jié)能降耗項(xiàng)目資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】1012號(hào) | 2011 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
污染減排燒結(jié)脫硫等項(xiàng)目 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2012年省級(jí)排污費(fèi)資金的通知 | 青環(huán)【2012】661號(hào) | 2012 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 關(guān)于清算2008年和2009年節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知 | 青財(cái)建字【2010】2036號(hào) | 2010 | 234,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
數(shù)字化調(diào)度指揮平臺(tái) | 關(guān)于下達(dá)2011年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知 | 寧財(cái)建字【2011】1119號(hào) | 2011 | 300,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號(hào) | 2014 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉consteel電爐及LF爐除塵 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼集團(tuán)有限公司三煉consteel電爐及LF爐除塵 改造工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的函 | 青環(huán)函【2007】148號(hào) | 2007 | 180,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三泵戰(zhàn)及一煉水系統(tǒng)改造 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
日處理廢水 | 關(guān)于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興資金項(xiàng)目資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】68號(hào) | 2011 | 613,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
熱處理爐 | 關(guān)于下達(dá)青海省2009年節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知 | 寧財(cái)企字【2009】2188號(hào) | 2009 | 243,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2008 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃煤鍋爐改造 | 關(guān)于下達(dá)青海省2010年第二批節(jié)能技術(shù)改造專項(xiàng)資金的通知 | 寧財(cái)發(fā)字【2010】1316號(hào) | 2010 | 194,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
綠色轉(zhuǎn)型生態(tài)文明發(fā)展專項(xiàng)治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)關(guān)于下達(dá)2015年全省污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)及設(shè)備更新補(bǔ)助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察[2015]48號(hào) | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼升級(jí)改造 | 關(guān)于下達(dá)城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知 | 城北經(jīng)商[2015]87號(hào) | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼技術(shù)升級(jí)改造2 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目扶持資金的通知 | 青財(cái)建字【2012】37號(hào) | 2012 | 117,647.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
連續(xù)式軋鋼機(jī)改造 | 關(guān)于下達(dá)2002年第三批國(guó)債專項(xiàng)資金國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知 | 國(guó)經(jīng)貿(mào)投資【2002】847號(hào) | 2004 | 1,333,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
老線污水改造 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司老線污水回用改造工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的函 | 青環(huán)函【2007】147號(hào)、青環(huán)函【2007】41號(hào) | 2007 | 240,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
快段機(jī) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)青海省2008年第一批工業(yè)項(xiàng)目貼息資金計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)投【2008】174號(hào) | 2008 | 200,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——燃?xì)饩C合利用 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 399,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——節(jié)水 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 253,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——節(jié)電 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 133,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
回收西區(qū)水增建化學(xué)除油間 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境治理污染減排 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字【2009】1725號(hào) | 2009 | 55,441.20 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境改造工程 | 關(guān)于下達(dá)2009年第一批工業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金的通知 | 青財(cái)建字【2009】401號(hào) | 2009 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
合金鋼小型連軋項(xiàng)目 | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2005年第一批技術(shù)改造貼息資金計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)投【2005】118號(hào) | 2005 | 200,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
固體廢棄物回收利用 | 關(guān)于下達(dá)2007年第一批工業(yè)項(xiàng)目貼息資金和投資補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2007】969號(hào) | 2007 | 48,666.6 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2011年第二批重點(diǎn)節(jié)能節(jié)水資源綜合利用等項(xiàng)目計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)資【2011】470號(hào) | 2011 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
二鍋爐除塵脫硫設(shè)施改造 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字【2009】1718號(hào) | 2009 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
電爐等余熱回收 | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于《下達(dá)2012年節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(第一批)的通知》的通知 | 青經(jīng)資【2012】218號(hào) | 2012 | 369,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)全省重點(diǎn)污染源新增氮氧化物和氫氧自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的通知 | 青環(huán)【2011】655號(hào) | 2011 | 27,350.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2009年青海省第一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號(hào) | 2009 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LT精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第三批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知 | 青財(cái)建字【2008】1237號(hào) | 2008 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LF精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2008】1477號(hào) | 2008 | 13,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
融資費(fèi)用補(bǔ)貼資金
| 青海省財(cái)政廳關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費(fèi)用補(bǔ)貼資金的通知 | 青財(cái)金字【2020】1033號(hào) | 2020 | 836,000.00 | 與收益相關(guān) |
石灰石礦除塵設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號(hào) | 2014 | 32,726.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
500TPD套筒窯工程 | 關(guān)于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目貸款貼息及投資補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】1371號(hào) | 2011 | 266,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬(wàn)噸礦渣微粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 關(guān)于撥付2019年第一批落實(shí)穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及“升規(guī)入限”若干措施補(bǔ)助資金的通知 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知 | 寧財(cái)企字(2019)1273號(hào)寧財(cái)企字(2019)1534號(hào) | 2019 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
軋鋼技術(shù)升級(jí)改造 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目前期資金的通知 | 青財(cái)建字【2013】1990號(hào) | 2013 | 849,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼大棒線生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于下達(dá)青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)貸款貼息及投資補(bǔ)助(后補(bǔ)助)項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號(hào) | 2015 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼小棒線生產(chǎn)線 | 關(guān)于下達(dá)創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補(bǔ)助資金的通知 | 寧財(cái)農(nóng)字【2016】1194號(hào) | 2016 | 24,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大、小棒軋鋼技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2018年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(省級(jí))專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)企字【2018】1991號(hào) | 2018 | 528,634.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改工程脫硫廢液提鹽項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2012年西寧市環(huán)保專項(xiàng)資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2012】508號(hào)、青財(cái)建字【2012】2413號(hào) | 青財(cái)建字【2012】2413號(hào) | 2014 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化干熄焦環(huán)保工程政府補(bǔ)助資金 | 關(guān)于青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司90T/H干熄焦揚(yáng)塵治理工程實(shí)施方案審查意見(jiàn)的函;寧環(huán)函【2015】146號(hào) | 寧環(huán)函【2015】146號(hào) | 2015 | 1,170,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化廢水處理工程政府補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2014年大氣污染治理項(xiàng)目補(bǔ)助資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2015】167號(hào) | 寧環(huán)發(fā)【2015】167號(hào) | 2015 | 245,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2012年西寧市環(huán)保專項(xiàng)資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2012】508號(hào)、青財(cái)建字【2012】2413號(hào) | 青財(cái)建字【2012】2413號(hào) | 2012 | 86,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化儲(chǔ)煤倉(cāng)環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助資金 | 關(guān)于青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司90T/H干熄焦揚(yáng)塵治理工程實(shí)施方案審查意見(jiàn)的函;寧環(huán)函【2015】146號(hào) | 寧環(huán)函【2015】146號(hào) | 2011 | 95,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
稅費(fèi)減免 | 公司2019年度城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅困難性減免 | 國(guó)發(fā)[1986]90號(hào); 青海省地方稅務(wù)局2015年第4號(hào)公告 | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關(guān) |
階段性減免社會(huì)保險(xiǎn) | 人力資源社會(huì)保障部辦公廳 財(cái)政部辦公廳國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》的通知 青海省醫(yī)療保障局 青海省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《青海省階段性減半征收企業(yè)繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的實(shí)施方案》的通知 | 人社廳發(fā)[2020]18號(hào) 青醫(yī)保局發(fā)[2020]25號(hào) | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補(bǔ)貼 | 青海省人力資源和社會(huì)保障廳 青海省財(cái)政廳青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于事業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號(hào) | 2020 | 50,133,025.24 | 與收益相關(guān) |
鋼城特色小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目(第一二批)省級(jí)資金的通知 | 寧財(cái)建字[2020]1743號(hào) | 2020 | 833,333.33 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
疫情期間招工補(bǔ)貼 | 青海省關(guān)于在疫情防控期間穩(wěn)定殘疾人就業(yè)和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯(lián)會(huì)發(fā)[2020]18號(hào) | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關(guān) |
2020年穩(wěn)崗補(bǔ)貼款 | 青海省人力資源和社會(huì)保障廳 青海省財(cái)政廳青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于事業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號(hào) | 2020 | 302,634.02 | 與收益相關(guān) |
專利補(bǔ)助 | 補(bǔ)助通知 | 10,090.00 | 與收益相關(guān) | ||
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 補(bǔ)助通知 | 2,400.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) | ||
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 補(bǔ)助通知 | 3,439,766.56 | 與收益相關(guān) | ||
稅務(wù)返還代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi) | 個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi) | 公司申請(qǐng) | 2020 | 45,924.26 | 與收益相關(guān) |
合計(jì) | 113,381,596.27 |
(三)公司2020年沖減成本費(fèi)用的政府補(bǔ)助200,000,000.00元。具體情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 依據(jù)文件 | 文件號(hào) | 撥付時(shí)間 | 撥付金額 | 本期計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
2020年財(cái)政貼息補(bǔ)助 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)補(bǔ)助資金(省級(jí))的通知、關(guān)于下?lián)芮嗪J∝?cái)政廳2020年財(cái)政貼息專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)企字【2020】121號(hào)、西鋼集團(tuán)政字【2020】99號(hào) | 2020 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
合計(jì) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
二、政府補(bǔ)助對(duì)上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定,公司2020年計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額313,381,596.27元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com